Pro Sport Activities od roku 2005 organizuje sportovní akce pro širokou veřejnost. Začali jsme 5. června 2005 uspořádáním prvního ročníku Městského běhu v Horažďovicích a po 20 letech soustavné činnosti pokračujeme přípravou dalších 9 akcí v roce 2025. Za tu dobu jsme zorganizovali 122 akcí, z toho jich bylo 118 běžeckých a 4 akce byly závody horských kol. Dvě akce se zároveň konaly jako Mistrovství České republiky. Také jsme uspořádali 25 ročníků běžeckých seriálů.
Těšíme se na nová setkání s Vámi nejen v Plzni, ale i v Kyšicích, Mariánkách, Praze a Litohlavech – všude, kde v příštím roce Pro Sport Activities pořádá své akce.
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Městský běh Horažďovice | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||||||||||
Plzeňský půlmarton | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | ||||||||||||
* Firemní štafety při Plz. půlmaratonu | 1. | 2. | 3. | 4. | |||||||||||||||||
Plzeňský kardioběh | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | |||
*** Běžecký pohár mládeže Plzeňského kraje | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | |||||
Chlum třikrát jinak | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | |||||||
*** Run tour Plzeň | 1. | 2. | 3. | ||||||||||||||||||
MTB tour Mariánské Lázně | 1. | 2. | 3. | 4. | |||||||||||||||||
Běh Plzeňské teplárenské kolem Boleveckých rybníků | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | |||||||||
Háj třikrát jinak | 1. | 2. | 3. | 4. | |||||||||||||||||
Bohušův vrch třikrát jinak | 1. | ||||||||||||||||||||
Hamelika třikrát jinak | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | ||||||||||
Krkavec třikrát jinak | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | ||||||||||||
Diana třikrát jinak | 1. | 2. | 3. | ||||||||||||||||||
Vršíček třikrát jinak | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |||||||||||||
Kryry třikrát jinak | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||||||||||||||||
Petřín třikrát jinak | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |||||||||||||||
Vysoká třikrát jinak | 1. | 2. | 3. | 4. | |||||||||||||||||
** Rozhledny v pohybu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | ||||||||||
*** Olympijský běh Plzeň | 1. | 2. | |||||||||||||||||||
Chodovar pivní míle | 1. | ||||||||||||||||||||
Decathlon Run for all | 1. | ||||||||||||||||||||
*** Modrý běh | 1. | ||||||||||||||||||||
HomeRun Kyšice | 1. | 2. | 3. | ||||||||||||||||||
Bolfánek třikrát jinak | 1. | 2. | |||||||||||||||||||
Kardioběh Kateřiny Linhartové | 1. | 2. |
Tučně: Kompletně organizované akce jen Pro Sport Activities
* Významný závod v rámci další akce
** Seriál zahrnující jednotlivé akce pořádané PSA
*** Akce organizované ve spolupráci s jinými subjekty
© 2025 Pro Sport Activites, Kontaktovat webmastera, Mapa stránek
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO