Pro Sport Activities od roku 2005 organizuje sportovní akce pro širokou veřejnost. Začali jsme 5. června 2005 uspořádáním prvního ročníku Městského běhu v Horažďovicích a po 19 letech soustavné činnosti pokračujeme přípravou dalších 10 akcí v roce 2024. Za tu dobu jsme zorganizovali 113 akcí, z toho jich bylo 109 běžeckých a 4 akce byly závody horských kol. Dvě akce se zároveň konaly jako Mistrovství České republiky. Také jsme uspořádali 23 ročníků běžeckých seriálů.
Každým rokem se snažíme běžcům představit nový závod. Po loňském HomeRunu Kyšice se můžete v roce 2024 těšit na nový běh v seriálu Rozhledny v pohybu – Bolfánek třikrát jinak. Věříme, že Vás nadchne krásná rozhledna na Bolfánku zasazená v pěkné přírodě okolí Chudenic. Těšíme se na nová setkání nejen v Chudenicích, ale i v Plzni, Kyšicích, Mariánkách, Praze, Kryrech a Litohlavech – všude, kde v příštím roce Pro Sport Activities pořádá své akce.
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Městský běh Horažďovice | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | ||||||||||
Plzeňský půlmarton | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |||||||||||
* Firemní štafety při Plz. půlmaratonu | 1. | 2. | 3. | 4. | ||||||||||||||||
Plzeňský kardioběh | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | |||
*** Běžecký pohár mládeže Plzeňského kraje | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | |||||
Chlum třikrát jinak | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | |||||||
*** Run tour Plzeň | 1. | 2. | 3. | |||||||||||||||||
MTB tour Mariánské Lázně | 1. | 2. | 3. | 4. | ||||||||||||||||
Běh Plzeňské teplárenské kolem Boleveckých rybníků | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | |||||||||
Háj třikrát jinak | 1. | 2. | 3. | 4. | ||||||||||||||||
Bohušův vrch třikrát jinak | 1. | |||||||||||||||||||
Hamelika třikrát jinak | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | ||||||||||
Krkavec třikrát jinak | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |||||||||||
Diana třikrát jinak | 1. | 2. | 3. | |||||||||||||||||
Vršíček třikrát jinak | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |||||||||||||
Kryry třikrát jinak | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |||||||||||||||
Petřín třikrát jinak | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |||||||||||||||
Vysoká třikrát jinak | 1. | 2. | 3. | 4. | ||||||||||||||||
** Rozhledny v pohybu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | ||||||||||
*** Olympijský běh Plzeň | 1. | 2. | ||||||||||||||||||
Chodovar pivní míle | 1. | |||||||||||||||||||
Decathlon Run for all | 1. | |||||||||||||||||||
*** Modrý běh | 1. | |||||||||||||||||||
HomeRun Kyšice | 1. | 2. | ||||||||||||||||||
Bolfánek třikrát jinak | 1. | |||||||||||||||||||
Kardioběh Kateřiny Linhartové | 1. |
Tučně: Kompletně organizované akce jen Pro Sport Activities
* Významný závod v rámci další akce
** Seriál zahrnující jednotlivé akce pořádané PSA
*** Akce organizované ve spolupráci s jinými subjekty
© 2024 Pro Sport Activites, Kontaktovat webmastera, Mapa stránek
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO